
Применение: заточка режущего инструмента, профильное шлифование.
Технические характеристики инструмента и примеры спецификации
| D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | V, o |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 8 | 20 | 3 | 15 |
| 100 | 8 | 20 | 3 | 30 |
| 100 | 8 | 20 | 3 | 45 |
| 100 | 10 | 20 | 3 | 15 |
| 100 | 10 | 20 | 6 | 15 |
| 125 | 4 | 32 | 3 | 45 |
| 125 | 8 | 32 | 3 | 45 |
| 125 | 10 | 20 | 8 | 45 |
| 125 | 10 | 31.75 | 8 | 45 |
| 125 | 10 | 32 | 8 | 30 |
| 125 | 10 | 50.8 | 3 | 45 |
| 125 | 12 | 20 | 8 | 45 |
| 125 | 8 | 20 | 3 | 15 |
| 125 | 8 | 32 | 3 | 30 |
| 125 | 8 | 32 | 3 | 45 |
| 125 | 12 | 31.75 | 8 | 30 |
| 125 | 12 | 32 | 3 | 10 |
Возможно изготовление кругов других типоразмеров.
Применение
- — заточка режущего инструмента
- — профильное шлифование
Обрабатываемый материал
- — термообработанные, HRC>50, стали: закаленные, азотированные, цементированные, сложнолегированные
- — быстрорежущие стали
- — инструментальные стали
- — термообработанные стали пониженной (HRC40-50) твердостим