Применение: про
фильное шлифование, заточка режущего инструмента, зубошлифование.
Технические характеристики инструмента и примеры спецификации
Список типоразмеров, выпускаемых нашим предприятием
| D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | U, mm | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7 | 8 | 10 | 42856 | 900 |
| 55 | 8 | 20 | 12.5 | 2 | 500 |
| 60 | 8 | 8 | 5 | 2 | 900 |
| 60 | 8 | 10 | 5 | 1 | 600 |
| 60 | 10 | 13 | 12 | 2 | 400 |
| 60 | 16 | 20 | 14 | 42861 | 400 |
| 70 | 18 | 20 | 15 | 6 | 400 |
| 80 | 10 | 16 | 15 | 2 | 400 |
| 80 | 13 | 13 | 15 | 2 | 400 |
| 80 | 13 | 16 | 15 | 2 | 400 |
| 80 | 13 | 16 | 15 | 2 | 600 |
| 80 | 13 | 20 | 15 | 2 | 400 |
| 80 | 13 | 20 | 15 | 2 | 600 |
| 80 | 15 | 22 | 12 | 2 | 450 |
| 90 | 30 | 20 | 25 | 12 | 400 |
| 100 | 10 | 20 | 20 | 2 | 400 |
| 100 | 10 | 20 | 20 | 2 | 600 |
| 100 | 16 | 20 | 25 | 3 | 400 |
| 100 | 20 | 20 | 25 | 5 | 400 |
| 125 | 10 | 32 | 12 | 2 | 400 |
| 125 | 10 | 32 | 12 | 2 | 600 |
| 125 | 13 | 20 | 15 | 2 | 400 |
| 125 | 13 | 20 | 20 | 2 | 400 |
| 125 | 13 | 32 | 15 | 2 | 400 |
| 125 | 13 | 32 | 15 | 3 | 400 |
| 125 | 16 | 32 | 15 | 3 | 400 |
| 125 | 16 | 32 | 15 | 3 | 600 |
| 125 | 20 | 32 | 18 | 4.5 | 600 |
| 125 | 20 | 32 | 25 | 4 | 400 |
| 130 | 20 | 32 | 35 | 4 | 200 |
| 150 | 10 | 32 | 10 | 2 | 600 |
| 150 | 10 | 32 | 15 | 3 | 400 |
| 150 | 10 | 32 | 15 | 3 | 600 |
| 150 | 10 | 51 | 15 | 3 | 600 |
| 150 | 13 | 32 | 15 | 3 | 600 |
| 150 | 16 | 32 | 15 | 2 | 400 |
| 150 | 16 | 32 | 15 | 3 | 600 |
| 150 | 16 | 32 | 20 | 3 | 600 |
| 150 | 20 | 32 | 15 | 3 | 600 |
| 150 | 36 | 32 | 45 | 5 | 400 |
| 200 | 10 | 36 | 20 | 42857 | 220 |
| 200 | 10 | 36 | 20 | 42857 | 360 |
| 200 | 10 | 36 | 20 | 5 | 360 |
| 250 | 12 | 55 | 15 | 2 | 300 |
| 250 | 12 | 55 | 20 | 2 | 300 |
| 250 | 13 | 76 | 18 | 4 | 400 |
| 250 | 13 | 76 | 18 | 4 | 600 |
| 250 | 25 | 76.2 | 10 | 2 | 120 |
| 250 | 25 | 76.2 | 10 | 2 | 900 |
| 250 | 25 | 127 | 30 | 7 | 600 |
| 350 | 8 | 160 | 10 | 2 | 400 |
| 350 | 8 | 160 | 10 | 3 | 400 |
| 350 | 8 | 160 | 10 | 3 | 600 |
| 350 | 10 | 160 | 10 | 4 | 600 |
| 350 | 12 | 160 | 10 | 4 | 400 |
| 350 | 12 | 160 | 10 | 4 | 600 |
| 400 | 10 | 203 | 10 | 4 | 400 |
| 400 | 10 | 203 | 10 | 4 | 600 |
| 500 | 10 | 305 | 10 | 4 | 600 |
| 500 | 13 | 305 | 10 | 4 | 300 |
| 500 | 13 | 305 | 10 | 4 | 600 |
| 500 | 16 | 305 | 15 | 13 | 200 |
| 500 | 18 | 305 | 15 | 13 | 200 |
Возможно изготовление кругов других типоразмеров.
Применение
- — профильное шлифование
- — заточка режущего инструмента
- — зубошлифование
- — шлифование винтовых пар качения
Обрабатываемый материал
- — термообработанные, HRC>50, стали: закаленные, азотированные, цементированные, сложнолегированные
- быстрорежущие стали
- — термообработанные стали пониженной (HRC40-50) твердостим