
Применение: круглое наружное, бесцентровое шлифование, плоское шлифование.
Технические характеристики инструмента и примеры спецификации
Список типоразмеров, выпускаемых нашим предприятием
| D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | U, mm | J, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 12 | 31.75 | 10 | по запросу | по запросу |
| 180 | 12 | 31.75 | 10 | по запросу | по запросу |
| 180 | 12 | 31.75 | 15 | по запросу | по запросу |
| 180 | 12 | 31.75 | 15 | по запросу | по запросу |
| 180 | 12 | 31.75 | 15 | по запросу | по запросу |
| 180 | 12 | 31.75 | 15 | по запросу | по запросу |
| 180 | 12 | 31.75 | 15 | по запросу | по запросу |
| 200 | 7 | 76.2 | 5 | по запросу | по запросу |
| 200 | 8 | 32 | 5 | по запросу | по запросу |
| 200 | 10 | 31.75 | 5 | по запросу | по запросу |
| 250 | 15 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 250 | 15 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 250 | 15 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 250 | 19 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 250 | 19 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 250 | 19 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 250 | 19 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 250 | 19 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 250 | 19 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 250 | 19 | 50.8 | 15 | по запросу | по запросу |
| 300 | 8 | 127 | 5 | по запросу | по запросу |
| 300 | 16 | 127 | 15 | по запросу | по запросу |
| 300 | 16 | 127 | 15 | по запросу | по запросу |
| 300 | 16 | 127 | 15 | по запросу | по запросу |
| 305 | 30 | 127 | 5 | по запросу | по запросу |
| 350 | 25 | 127 | 5 | по запросу | по запросу |
| 350 | 25 | 127 | 10 | по запросу | по запросу |
| 350 | 25 | 127 | 10 | по запросу | по запросу |
| 350 | 32 | 127 | 5 | по запросу | по запросу |
| 350 | 38 | 127 | 5 | по запросу | по запросу |
| 400 | 16 | 160 | 5 | по запросу | по запросу |
| 400 | 25 | 127 | 5 | по запросу | по запросу |
| 400 | 25 | 160 | 5 | по запросу | по запросу |
| 400 | 40 | 152.4 | 5 | по запросу | по запросу |
| 455 | 50 | 203.2 | 5 | по запросу | по запросу |
| 510 | 50 | 127 | 7 | по запросу | по запросу |
Возможно изготовление кругов других типоразмеров.
Применение
Обрабатываемый материал
- — термообработанные, HRC>50, стали: закаленные, азотированные, цементированные, сложнолегированные
- — быстрорежущие стали
- — подшипниковые стали
- — инструментальные стали
- — закаленный (отбеленный) чугун
- — износостойкие покрытия (плазменные, твердый хром и др.)
- — термообработанные стали пониженной (HRC40-50) твердости