
Применение:заточка режущего инструмента, плоское шлифование торцом круга.
Технические характеристики инструмента и примеры спецификации
Список типоразмеров, выпускаемых нашим предприятием
| D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 23 | 20 | 5 | 3 |
| 75 | 50 | 20 | 5 | 3 |
| 100 | 14.5 | 20 | 6.5 | 2 |
| 100 | 15 | 20 | 5 | 3 |
| 100 | 17 | 20 | 5 | 4 |
| 100 | 20 | 20 | 5 | 3 |
| 100 | 20 | 32 | 5 | 3 |
| 100 | 30 | 32 | 5 | 3 |
| 100 | 40 | 20 | 10 | 4 |
| 125 | 20 | 20 | 3 | 4 |
| 125 | 20 | 32 | 5 | 2 |
| 125 | 20 | 50.8 | 5 | 2 |
| 125 | 20 | 50.8 | 10 | 3 |
| 125 | 20 | 51 | 10 | 3 |
| 125 | 25 | 32 | 5 | 3 |
| 125 | 35 | 50 | 5 | 2 |
| 125 | 35 | 50 | 10 | 2 |
| 125 | 35 | 50 | 10 | 3 |
| 125 | 40 | 16 | 10 | 4 |
| 125 | 40 | 20 | 10 | 4 |
| 125 | 50.6 | 76.2 | 13 | 5 |
| 125 | 50.6 | 76.2 | 15 | 5 |
| 150 | 20 | 32 | 20 | 2 |
| 150 | 23 | 32 | 10 | 3 |
| 150 | 23 | 51 | 5 | 3 |
| 150 | 27 | 76 | 10 | 5 |
| 150 | 50 | 20 | 10 | 3 |
| 150 | 50 | 20 | 10 | 4 |
| 150 | 50 | 32 | 10 | 4 |
| 150 | 50 | 32 | 10 | 5 |
| 175 | 34 | 76 | 5 | 4 |
| 175 | 34 | 76 | 5 | 4 |
| 175 | 50 | 76 | 5 | 4 |
| 200 | 20 | 32 | 20 | 3 |
| 200 | 20 | 51 | 10 | 3 |
| 200 | 34 | 76 | 5 | 4 |
| 200 | 34 | 76 | 5 | 4 |
| 200 | 35 | 100 | 5 | 4 |
| 200 | 50 | 32 | 10 | 4 |
| 200 | 50 | 50 | 10 | 4 |
| 200 | 50 | 76 | 10 | 4 |
| 250 | 30 | 75 | 10 | 5 |
| 250 | 35 | 50 | 5 | 5 |
| 250 | 40 | 50 | 10 | 3 |
Возможно изготовление кругов других типоразмеров.
Применение
- — заточка режущего инструмента
- — плоское шлифование торцoм круга
- — вышлифовка стружечных канавок
Обрабатываемый материал
- — инструментальные стали
- — быстрорежущие стали
- — сложнолегированные стали