

Применение:
- — резцы, оснащенные СКМ-Р, применяются для обработки деталей из стеклопластика, пластмассы, высококремнистых алюминиевых сплавов, а также сплавов на основе меди и титана, минералокерамики, углепластиков.
- — Продукция не подлежит обязательной сертификации.
| Шифр | D, мм | H, мм | L | φ1, o | φ, o |
|---|---|---|---|---|---|
| 102000 | 8 | 6.5 | 15 | 15 | 45 |
| 102001 | 8 | 6.5 | 15 | 15 | 60 |
| 102002 | 8 | 6.5 | 25 | 15 | 45 |
| 102003 | 8 | 6.5 | 25 | 15 | 60 |
| 102004 | 10 | 8 | 16 | 15 | 45 |
| 102005 | 10 | 8 | 16 | 15 | 60 |
| 102006 | 10 | 8 | 40 | 15 | 45 |
| 102007 | 10 | 8 | 40 | 15 | 60 |
| 102012 | 12 | 10 | 60 | 15 | 45 |
| 102013 | 12 | 10 | 60 | 15 | 60 |
| 34000 | 8 | 5.5 | 20 | 45 | 15 |
| 37000 | 6 | 4.5 | 15 | 15 | 45 |
| 37001 | 6 | 4.4 | 15.5 | 45 | 45 |
| 42000 | 8 | 5.5 | 20 | 15 | 45 |
| 42001 | 8 | 5.5 | 20 | 45 | 15 |
| 44000 | 8 | 5.5 | 23 | 15 | 45 |
| 50000 | 7.8 | 6.5 | 25 | 15 | 45 |
| 102018 | 16 | 12 | 80 | 15 | 45 |
| 102019 | 16 | 12 | 80 | 15 | 60 |
| 102022 | 10 | 8 | 60 | 15 | 45 |
Пример заказа расточного резца (шифр 102000) с размерами 8-6,5-15-45:
102000 Резец расточной 8-6,5-15-45