
Ассортимент, выпускаемой пасты из эльбора:
| Зерно | Массовая доля эльбора, % | Обозначение концентрации | Масса эльбора (в каратах) при расфасовке 100гр.-1туб |
|---|---|---|---|
| 125/100 и выше | НОМ, ПОМ | ||
| 50/40 - 100/80 | НОМ, ПОМ | ||
| 60/40 - 40/28 | 20 | МНО | 100 |
| 40 | МПО | 200 | |
| 60 | МВО | 300 | |
| 28/20 | 10 | МНО | 50 |
| 20 | МПО | 100 | |
| 40 | МВО | 200 | |
| 20/14 - 14/10 | 8 | МНО | 40 |
| 10 | МПО | 50 | |
| 20 | МВО | 100 | |
| 10/7- 7/5 - 5/3 | 6 | МНО | 30 |
| 8 | МПО | 40 | |
| 10 | МВО | 50 | |
| 43134 | 4 | МНО | 20 |
| 6 | МПО | 30 | |
| 8 | МВО | 40 |
Концентрация эльбора: Н — нормальная, П — повышенная, В — высокая.
Консистенция: М — мазеобразная.
Виды паст: О — смываемая органическими растворителями (бензин,керосин и др.).