
Ассортимент, выпускаемой алмазной пасты:
| Зерно | Массовая доля алмаза % | Обозначение концентрации | Масса алмазов (в каратах) при расф. в 80 гр. - 1 туб |
|---|---|---|---|
| 125/100 и выше | НОМ, ПОМ | ||
| 50/40 - 100/80 | НОМ, ПОМ | ||
| 60/40 | 8 | НОМ | 32 |
| 20 | ПОМ | 80 | |
| 40 | ВОМ | 160 | |
| 40/28 | 8 | НОМ | 32 |
| 20 | ПОМ | 80 | |
| 40 | ВОМ | 160 | |
| 28/20 | 6 | НОМ | 24 |
| 15 | ПОМ | 60 | |
| 30 | ВОМ | 120 | |
| 20/14 -14/10 | 6 | НОМ | 24 |
| 15 | ПОМ | 60 | |
| 30 | ВОМ | 120 | |
| 43291 | 4 | НОМ | 16 |
| 10 | ПОМ | 40 | |
| 20 | ВОМ | 80 | |
| 43227 | 4 | НОМ | 16 |
| 10 | ПОМ | 40 | |
| 20 | ВОМ | 80 | |
| 43164 | 4 | НОМ | 16 |
| 10 | ПОМ | 40 | |
| 20 | ВОМ | 80 | |
| 43134 | 2 | НОМ | 8 |
| 5 | ПОМ | 20 | |
| 10 | ВОМ | 40 | |
| 43102 | 2 | НОМ | 8 |
| 5 | ПОМ | 20 | |
| 10 | ВОМ | 40 | |
| 1/0 | 2 | НОМ | 8 |
| 5 | ПОМ | 20 | |
| 10 | ВОМ | 40 | |
| 05/0 | 2 | НОМ | 4 |
| 5 | ПОМ | 10 | |
| 10 | ВОМ | 20 |
Концентрация: Н-нормальная (4-8%), П-повышенная (10-20%), В-высокая (20-40%).
Консистенция: М-мазеобразная.
Вид паст: О-смываемая органическими растворителями (бензин, керосин и др.).