Диски шлифовальные


Для зачистки печатных плат, чистовой отделки
деревянных и металлических деталей,
пластмассы, окрашенных и лакированных
поверхностей.
| D, мм | T, мм | H, мм | Характеристика | В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 23 | А 320 | 500 |
| 100 | 6 | 23 | А 400 | 500 |
| 100 | 6 | 23 | А 500 | 500 |
| 105 | 6 | 32 | А 320 | 500 |
| 105 | 6 | 32 | А 400 | 500 |
| 105 | 6 | 32 | А 500 | 500 |
| 125 | 6 | 32 | А 320 | 500 |
| 125 | 6 | 32 | А 400 | 500 |
| 125 | 6 | 32 | А 500 | 500 |
| 150 | 6 | 32 | А 320 | 500 |
| 150 | 6 | 32 | А 400 | 500 |
| 150 | 6 | 32 | А 500 | 500 |
| 200 | 6 | 32 | А 320 | 100 |
| 200 | 6 | 32 | А 400 | 100 |
| 200 | 6 | 32 | А 500 | 100 |
| 250 | 6 | 25 | А 320 | 100 |
| 250 | 6 | 25 | А 400 | 100 |
| 250 | 6 | 25 | А 500 | 100 |
| Завод принимает заказы на изготовление дисков с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. |
||||
Листы шлифовальные
Для зачистки печатных плат, чистовой отделки
деревянных и металлических деталей,
пластмассы, окрашенных и лакированных
поверхностей.
| Размер листа, мм | Характеристика | В упаковке, шт. | |
|---|---|---|---|
| ширина | длина | ||
| 160 | 210 | A 320 | 100 |
| 160 | 210 | A 400 | 100 |
| 160 | 210 | A 500 | 100 |
| Завод принимает заказы на изготовление листов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. |
|||
