Скачать каталог. 9 M
СТАЛЬ STEEL. Тип 1

Для всех видов шлифовальных и обдирочных операций деталей и конструкций из различных марок сталей, заточки режущего инструмента.

Характеристики
Материал 14А; 25А
Зернистость F100-F12
Твердость I-T

| D, | T, | H, | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. |
| 40 м/с | |||||
| 20 | 20 | 6 | 38200 | 0.014 | 100 |
| 32 | 25 | 10 | 23900 | 0.045 | 100 |
| 40 | 20 | 20 | 19100 | 0.048 | 100 |
| 40 | 25 | 20 | 19100 | 0.059 | 100 |
| 50 | 5 | 6 | 15300 | 0.023 | 60 |
| 50 | 10 | 6 | 15300 | 0.045 | 200 |
| 50 | 25 | 20 | 15300 | 0.105 | 75 |
| 50 | 40 | 16 | 15300 | 0.180 | 50 |
| 60 | 20 | 20 | 12730 | 0.117 | 50 |
| 63 | 10 | 20 | 12150 | 0.070 | 100 |
| 63 | 20 | 20 | 12150 | 0.131 | 50 |
| 63 | 32 | 20 | 12150 | 0.208 | 30 |
| 80 | 3.2 | 20 | 9550 | 0.037 | 100 |
| 80 | 4 | 20 | 9550 | 0.044 | 100 |
| 80 | 5 | 20 | 9550 | 0.058 | 80 |
| 80 | 10 | 20 | 9550 | 0.109 | 40 |
| 80 | 20 | 20 | 9550 | 0.218 | 20 |
| 80 | 100 | 20 | 9550 | 1.174 | 4 |
| 100 | 4 | 20 | 7650 | 0.074 | 160 |
| 100 | 5 | 20 | 7650 | 0.092 | 120 |
| 100 | 10 | 20 | 7650 | 0.175 | 64 |
| 100 | 13 | 20 | 7650 | 0.240 | 48 |
| 100 | 20 | 20 | 7650 | 0.353 | 32 |
| 100 | 25 | 20 | 7650 | 0.470 | 24 |
| 100 | 40 | 32 | 7650 | 0.700 | 16 |
| 100 | 50 | 32 | 7650 | 0.850 | 16 |
| 100 | 100 | 20 | 7650 | 1.903 | 8 |
| 125 | 5 | 32 | 6150 | 0.139 | 120 |
| 125 | 6 | 12.7; 32 | 6150 | 0.178 | 80 |
| 125 | 8 | 32 | 6150 | 0.219 | 64 |
| 125 | 10 | 32 | 6150 | 0.274 | 64 |
| 125 | 16 | 32 | 6150 | 0.425 | 32 |
| 125 | 20 | 32 | 6150 | 0.586 | 24 |
| 125 | 25 | 32 | 6150 | 0.695 | 16 |
| 125 | 32 | 32 | 6150 | 0.990 | 16 |
| 125 | 90 | 32 | 6150 | 2.360 | 8 |
| 150 | 4 | 32 | 5100 | 0.170 | 60 |
| 150 | 5 | 32 | 5100 | 0.204 | 60 |
| 150 | 6 | 32 | 5100 | 0.245 | 40 |
| 150 | 8 | 32 | 5100 | 0.327 | 40 |
| 150 | 10 | 32 | 5100 | 0.435 | 32 |
| 150 | 16 | 32 | 5100 | 0.690 | 20 |
| 150 | 20 | 32 | 5100 | 0.877 | 16 |
| 150 | 25 | 32 | 5100 | 0.988 | 12 |
| 150 | 32 | 32 | 5100 | 1.379 | 8 |
| 150 | 100 | 32 | 5100 | 3.994 | 4 |
| 175 | 6 | 32 | 4360 | 0.334 | 40 |
| 175 | 8 | 32 | 4360 | 0.445 | 30 |
| 175 | 10 | 32 | 4360 | 0.556 | 24 |
| 175 | 13 | 32 | 4360 | 0.634 | 20 |
| 175 | 16 | 32 | 4360 | 0.780 | 20 |
| 175 | 20 | 32 | 4360 | 1.089 | 12 |
| 175 | 25 | 32 | 4360 | 1.347 | 10 |
| 175 | 32 | 32 | 4360 | 1.747 | 8 |
| 200 | 6 | 32 | 3850 | 0.430 | 20 |
| 200 | 8 | 32 | 3850 | 0.586 | 20 |
| 200 | 10 | 32 | 3850 | 0.732 | 16 |
| 200 | 13 | 32 | 3850 | 0.932 | 12 |
| 200 | 16 | 32 | 3850 | 1.148 | 10 |
| 200 | 20 | 32 | 3850 | 1.434 | 8 |
| 200 | 25 | 32; 76 | 3850 | 1.955 | 6 |
| 200 | 32 | 32; 76 | 3850 | 2.546 | 4 |
| 200 | 40 | 76 | 3850 | 2.747 | 4 |
| 200 | 63 | 76 | 3850 | 4.326 | 2 |
| 200 | 70 | 32 | 3850 | 5.570 | 2 |
| 200 | 80 | 32 | 3850 | 5.738 | 2 |
| 200 | 100 | 76 | 3850 | 6.298 | 1 |
| 230 | 38 | 100 | 3350 | 2.968 | 4 |
| 230 | 40 | 76; 100 | 3350 | 3.158 | 4 |
| 250 | 6 | 32 | 3100 | 0.679 | 20 |
| 250 | 8 | 32; 76 | 3100 | 0.905 | 14 |
| 250 | 10 | 32; 76 | 3100 | 1.155 | 12 |
| 250 | 13 | 32; 76 | 3100 | 1.455 | 4 |
| 250 | 16 | 32; 76 | 3100 | 1.848 | 8 |
| 250 | 20 | 32; 76 | 3100 | 2.239 | 6 |
| 250 | 25 | 32; 76 | 3100 | 2.798 | 4 |
| 250 | 32 | 32; 76 | 3100 | 3.620 | 4 |
| 250 | 40 | 32; 76 | 3100 | 4.935 | 2 |
| 250 | 50 | 32; 76 | 3100 | 6.170 | 2 |
| 250 | 63 | 76 | 3100 | 7.160 | 2 |
| 250 | 100 | 76; 127 | 3100 | 10.438 | 2 |
| 255 | 13 | 60 | 3000 | 1.454 | 5 |
| 300 | 6 | 32; 76; 127 | 2550 | 0.920 | 15 |
| 300 | 8 | 32; 76; 127 | 2550 | 1.296 | 9 |
| 300 | 10 | 32; 76;127 | 2550 | 1.620 | 9 |
| 300 | 13 | 76;127 | 2550 | 1.994 | 7 |
| 300 | 16 | 127 | 2550 | 2.175 | 6 |
| 300 | 20 | 32; 76 | 2550 | 3.007 | 4 |
| 300 | 25 | 32; 76 | 2550 | 3.830 | 3 |
| 300 | 32 | 32; 76; 127 | 2550 | 5.502 | 2 |
| 300 | 40 | 76; 127 | 2550 | 6.878 | 2 |
| 300 | 150 | 127 | 2550 | 20.819 | 1 |
| 300 | 160 | 127 | 2550 | 22.207 | 1 |
| 350 | 20 | 127 | 2200 | 4.269 | 4 |
| 350 | 25 | 203 | 2200 | 3.700 | 3 |
| 350 | 32 | 203 | 2200 | 4.736 | 3 |
| 350 | 40 | 76;127;203 | 2200 | 9.532 | 2 |
| 350 | 50 | 127; 203 | 2200 | 9.684 | 2 |
| 350 | 100 | 203 | 2200 | 16.313 | 1 |
| 350 | 125 | 203 | 2200 | 19.092 | 1 |
| 350 | 150 | 127; 203 | 2200 | 23.212 | 1 |
| 400 | 10 | 203 | 1950 | 2.089 | 6 |
| 400 | 20 | 127 | 1950 | 5.774 | 3 |
| 400 | 32 | 127 | 1950 | 9.239 | 3 |
| 400 | 40 | 127; 203 | 1950 | 11.749 | 2 |
| 400 | 50 | 127; 203 | 1950 | 13.237 | 1 |
| 400 | 63 | 203 | 1950 | 15.018 | 1 |
| 400 | 80 | 127; 203 | 1950 | 19.070 | 1 |
| 400 | 100 | 203 | 1950 | 23.840 | 1 |
| 450 | 16 | 203 | 1700 | 5.430 | 2 |
| 450 | 20 | 203 | 1700 | 6.790 | 2 |
| 450 | 40 | 127; 203 | 1700 | 13.574 | 1 |
| 450 | 50 | 203 | 1700 | 16.183 | 1 |
| 450 | 63 | 203 | 1700 | 18.698 | 1 |
| 450 | 80 | 203 | 1700 | 23.494 | 1 |
| 500 | 32 | 203 | 1550 | 13.408 | 2 |
| 500 | 40 | 203 | 1550 | 16.760 | 2 |
| 500 | 50 | 203 | 1550 | 20.949 | 1 |
| 500 | 63 | 203; 305 | 1550 | 26.855 | 1 |
| 500 | 80 | 203; 305 | 1550 | 33.519 | 1 |
| 500 | 100 | 203; 305 | 1550 | 30.163 | 1 |
| 500 | 125 | 305 | 1550 | 36.107 | 1 |
| 500 | 150 | 305 | 1550 | 48.272 | 1 |
| 500 | 200 | 305 | 1550 | 64.363 | 1 |
| 600 | 40 | 305 | 1300 | 21.430 | 1 |
| 600 | 50 | 305 | 1300 | 26.787 | 1 |
| 600 | 63 | 203; 305 | 1300 | 40.618 | 1 |
| 600 | 75 | 203; 305 | 1300 | 40.181 | 1 |
| 600 | 80 | 203; 305 | 1300 | 42.860 | 1 |
| 600 | 100 | 305 | 1300 | 53.574 | 1 |
| 600 | 125 | 305 | 1300 | 60.760 | 1 |
| 600 | 150 | 305 | 1300 | 69.812 | 1 |
| 600 | 200 | 305 | 1300 | 98.250 | 1 |
| 650 | 67 | 305 | 1170 | 43.320 | 1 |
| 750 | 80 | 305 | 1050 | 75.368 | 1 |
| 750 | 75 | 305 | 1050 | 70.658 | 1 |
| 750 | 80 | 305 | 1050 | 75.368 | 1 |
| 750 | 100 | 305 | 1050 | 85.481 | 1 |
| 900 | 80 | 305 | 850 | 115.101 | 1 |
| 900 | 100 | 305 | 850 | 143.877 | 1 |
| 50 м/с | |||||
| 50 | 10 | 6; 8 | 19100 | 0.045 | 200 |
| 63 | 8 | 20 | 15200 | 0.054 | 120 |
| 63 | 20 | 20 | 15200 | 0.143 | 50 |
| 80 | 20 | 20 | 12000 | 0.241 | 20 |
| 100 | 20 | 20 | 9550 | 0.385 | 32 |
| 125 | 6 | 12.7; 32 | 7650 | 0.178 | 80 |
| 125 | 25 | 32 | 7650 | 0.733 | 16 |
| 150 | 20 | 32 | 6400 | 0.840 | 16 |
| 150 | 25 | 32 | 6400 | 1.077 | 12 |
| 250 | 10 | 32 | 3850 | 1.131 | 12 |
| 250 | 63 | 76 | 3850 | 7.160 | 2 |
| 260 | 25 | 120 | 3670 | 2.614 | 2 |
| 300 | 10 | 127 | 3200 | 1.385 | 9 |
| 300 | 25 | 76 | 3200 | 4.313 | 3 |
| 300 | 32 | 76 | 3200 | 5.517 | 3 |
| 300 | 40 | 76; 127 | 3200 | 6.965 | 2 |
| 300 | 50 | 76 | 3200 | 8.538 | 2 |
| 350 | 40 | 76; 127 | 2750 | 9.457 | 2 |
| 400 | 40 | 127; 203 | 2400 | 11.674 | 2 |
| 400 | 50 | 127; 203 | 2400 | 14.561 | 1 |
| 400 | 63 | 203 | 2400 | 15.333 | 1 |
| 400 | 80 | 127 | 2400 | 23.298 | 1 |
| 450 | 40 | 203 | 2150 | 13.072 | 1 |
| 450 | 50 | 203 | 2150 | 16.498 | 1 |
| 450 | 63 | 203 | 2150 | 20.706 | 1 |
| 450 | 80 | 203 | 2150 | 26.293 | 1 |
| 500 | 25 | 203 | 1950 | 10.790 | 2 |
| 500 | 32 | 203 | 1950 | 13.723 | 2 |
| 500 | 40 | 203 | 1950 | 15.521 | 2 |
| 500 | 50 | 203 | 1950 | 21.628 | 1 |
| 500 | 63 | 203; 305 | 1950 | 27.170 | 1 |
| 500 | 75 | 305 | 1950 | 24.072 | 1 |
| 500 | 80 | 203; 305 | 1950 | 34.149 | 1 |
| 500 | 100 | 203; 305 | 1950 | 42.528 | 1 |
| 500 | 125 | 305 | 1950 | 40.269 | 1 |
| 600 | 40 | 305 | 1600 | 21.876 | 1 |
| 600 | 50 | 305 | 1600 | 27.234 | 1 |
| 600 | 63 | 203; 305 | 1600 | 37.665 | 1 |
| 600 | 75 | 203; 305 | 1600 | 40.627 | 1 |
| 600 | 80 | 203; 305 | 1600 | 51.808 | 1 |
| 600 | 125 | 305 | 1600 | 80.950 | 1 |
| 750 | 80 | 305 | 1300 | 67.095 | 1 |
| 900 | 100 | 305 | 1100 | 131.438 | 1 |
| Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | |||||
СТАЛЬ STEEL. Тип 5

Для всех видов шлифовальных и обдирочных операций деталей и конструкций из различных марок сталей, заточки режущего инструмента.

Характеристики
Материал 14А; 25А
Зернистость F24-F16
Твердость O-R

| D, | T, | H, | P, | F, | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. |
| 100 | 50 | 20 | 50 | 30 | 6150 | 0.850 | 16 |
| 125 | 50 | 32 | 65 | 30 | 4900 | 1.240 | 8 |
| 130 | 63 | 32 | 54 | 45 | 4700 | 1.650 | 4 |
| 200 | 32 | 76 | 125 | 16 | 3100 | 1.660 | 4 |
| 250 | 32 | 76 | 125 | 16 | 2450 | 3.390 | 2 |
| Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | |||||||
СТАЛЬ STEEL. Тип 6

Для операций плоского, круглого наружного и внутреннего шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей, заточки режущего инструмента.

Характеристики
Материал 14А; 25А
Зернистость F120-F24
Твердость H-Q

| D, | T, | H, | P, | F, | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. |
| 80 | 40 | 20 | 60; 68 | 32 | 7650 | 0.230 | 8 |
| 100 | 50 | 20 | 80 | 40 | 6150 | 0.436 | 16 |
| 110 | 100 | 51 | 90 | 86 | 5200 | 0.861 | 4 |
| 125 | 63 | 32 | 100 | 50 | 4900 | 0.924 | 8 |
| 150 | 50 | 32 | 130 | 38 | 4100 | 0.923 | 8 |
| 150 | 63 | 65 | 100 | 38 | 4100 | 1.693 | 4 |
| 150 | 80 | 32 | 125 | 65 | 4100 | 1.300 | 4 |
| 170 | 115 | 127 | 138 | 95 | 3500 | 2.124 | 2 |
| 180 | 100 | 25.4 | 120 | 75 | 3400 | 3.895 | 1 |
| 200 | 63 | 32 | 165 | 50 | 3100 | 2.248 | 2 |
| 200 | 63 | 51 | 165 | 27 | 3100 | 2.210 | 2 |
| 200 | 80 | 32 | 170 | 65 | 3100 | 2.373 | 2 |
| 200 | 80 | 76 | 170 | 65 | 3100 | 2.423 | 2 |
| 250 | 100 | 76 | 125 | 75 | 2450 | 9.330 | 1 |
| 250 | 100 | 150 | 200 | 75 | 2450 | 5.274 | 2 |
| 250 | 115 | 127 | 200 | 85 | 2450 | 5.887 | 1 |
| 325 | 115 | 203 | 280 | 90 | 1880 | 6.960 | 1 |
| 330 | 115 | 203 | 270 | 85 | 1850 | 9.072 | 1 |
| 485 | 115 | 280 | 425 | 85 | 1260 | 16.654 | 1 |
| Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | |||||||
СТАЛЬ STEEL. Тип 11

Для плоского шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей, шлицешлифования заточки режущего инструмента.

Характеристики
Материал 14А; 25А
Зернистость F180-F16
Твердость H-Q

| D, | T, | H, | P, | K, | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. |
| 32 м/с | |||||||
| 80 | 32 | 20 | 65 | 45 | 7650 | 0.157 | 12 |
| 100 | 40 | 20 | 84 | 60 | 6150 | 0.270 | 16 |
| 110 | 55 | 22.2 | 70 | 48 | 5550 | 0.810 | 12 |
| 125 | 50 | 22.2 | 88 | 56 | 4900 | 0.868 | 12 |
| 125 | 50 | 32 | 100 | 70 | 4900 | 0.634 | 12 |
| 125 | 50 | 32 | 88 | 56 | 4900 | 0.890 | 12 |
| 150 | 50 | 32 | 130 | 97 | 4100 | 0.796 | 12 |
| 40 м/с | |||||||
| 125 | 50 | M14 | 75 | 55 | 6150 | 1.019 | 12 |
| 125 | 50 | M16 | 75 | 30 | 6150 | 1.080 | 12 |
| 125 | 50 | 32 | 88 | 56 | 6150 | 0.868 | 12 |
| 125 | 50 | 32 | 100 | 70 | 6150 | 0.634 | 12 |
| 50 м/с | |||||||
| 125 | 50 | M14 | 75 | 55 | 7650 | 1.019 | 12 |
| 125 | 50 | 32 | 100 | 70 | 7650 | 0.868 | 12 |
| 125 | 50 | 32 | 88 | 56 | 7650 | 0.634 | 12 |
| 150 | 50 | 32 | 130 | 97 | 6400 | 0.817 | 12 |
| Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | |||||||
СТАЛЬ STEEL. Тип 12

Для заточки режущего инструмента из инструментальных сталей, прорезки канавок в деталях из различных марок сталей.
Характеристики
Материал 14А; 25А
Зернистость F180-F16
Твердость H-Q

| D, | T, | H, | W, | U, | Допустимая скорость вращения, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | об/мин | кг | шт. |
| 80 | 8 | 13 | 4 | 2 | 7650 | 0.039 | 90 |
| 100 | 10 | 20 | 6 | 2 | 6150 | 0.053 | 80 |
| 150 | 16 | 32 | 8 | 4 | 4100 | 0.280 | 10 |
| Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | |||||||