С нами зарабатывают миллионы

+7 (4852) 64-00-07 ; 64-00-08 ; 64-50-05

факс +7 (4852) 32-17-53

8 800-73-777-25 — Звонок по России бесплатно

Круги отрезные для стационарных машин

Скачать каталог.  9 Mb

сталь, тип 41

СТАЛЬ STEEL. Тип 41 50 М/С

Для универсальной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.

 

D,T,H,ХарактеристикаДопустимая скорость вращения,Вес,В упаковке,
ммммммоб/минкгшт.
1001.02014А 90 N B95500.017400
1001.62014А 40 O B95500.028400
1002.02014А 90 P B95500.035200
1003.02014А 60 Q B95500.050200
1201.02014А 90 O B79600.025200
1201.22014А 90 P B79600.030200
1251.02014А 90 O B76500.027400
1251.22014А 90 R B76500.033400
1251.63214А 60 S B76500.043400
1252.03214А 60 P B76500.054200
1253.03214А 40 Q B76500.085200
1254.03214А 40 P B76500.115160
1501.03214А 90 P B64000.038200
1501.23214А 90 M B64000.050200
1501.63214А 60 O B64000.063200
1502.03214А 60 P B64000.080200
1503.03214А 40 Q B64000.125100
1504.03214А 36 P B64000.17060
1751.03214А 90 N B54500.052200
1751.63214А 60 O B54500.087150
1752.03214А 60 P B54500.110150
1753.03214А 40 Q B54500.17050
1754.03214А 40 N B54500.23160
2001.03214А 90 M B48000.068100
2001.23214А 90 R B48000.081100
2001.63214А 40 P B48000.115100
2002.03214А 36 S B48000.14650
2003.03214А 90 P B48000.22250
2004.03214А 40 P B48000.31040
2501.616; 3214А 60 Q B38500.18750
2502.03214А 40 P B38500.23350
2503.03214А 40 P B38500.35650
2504.03214А 40 P B38500.47520
3002.03214А 60 P B32000.34035
3002.53214А 40 O B32000.42135
3003.03214А 36 O B32000.51525
3004.03214А 36 P B32000.60020
4003.03214А 36 O B24000.92015
4004.03214А 36 Q B24001.22715
Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

 

СТАЛЬ STEEL. Тип 41 80 М/С

D,T,H,ХарактеристикаДопустимая скорость вращения,Вес,В упаковке,
ммммммкгшт.
3003.032A 24 S BF51000.49025
3003.232A 24 S BF51000.51825
3003.532A 24 S BF51000.56425
3004.032A 24 S BF51000.64520
3503.032A 24 S BF44000.66325
3503.232A 24 S BF44000.70425
3503.532A 24 S BF44000.77320
3504.032A 24 S BF44000.88020
3553.032A 24 S BF44000.65225
3553.532A 24 S BF44000.79520
3554.032A 24 S BF44000.90820
4003.032A 24 S BF38500.86420
4003.232A 24 S BF38500.92120
4003.532A 24 S BF38501.02015
4003.832A 24 S BF38501.08515
4004.032; 40A 24 S BF38501.16315
5004.032A 24 S BF31001.80010
5004.532A 24 S BF31002.02510
5005.032; 40A 24 S BF31002.29010
6006.032A 24 S BF25503.8505
7108.060A 24 S BF21503.7755
9008.0100A 24 S BF170011.4415
9009.0100A 24 S BF170013.7505
90012.0100A 24 S BF170017.1625
120012.0100A 24 S BF127032.0505

 

КАМЕНЬ STONE. Тип 41 80 М/С

 

Для высокопроизводительной резки железобетонных шпал на стационарных станках с механической подачей.

 

 

 

D,T,H,ХарактеристикаДопустимая скорость вращения,Вес,В упаковке,
ммммммоб/минкгшт.
6107.076.2C 24 R BF25504.1625
7108.060C 24 R BF21007.3005
Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

 

На странице представлена лишь небольшая часть поставляемой нами продукции.

Наши менеджеры готовы предоставить более полную информацию.

 

 

Задать вопрос