Тип КЛ


Используются для чернового, промежуточного и окончательного шлифования различных металлов, пластмассы, древесины, окрашенных и лакированных поверхностей, шпатлевки. Шлифовальные круги хорошо подстраиваются к профилю обрабатываемой заготовки и гарантируют равномерный характер шлифованной поверхности до полного износа круга.
40м/с
| D, мм | H, мм | d, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин | В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 32 | А 40 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 50 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 60 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 80 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 100 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 120 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 150 | 3850 | 20 |
| 200 | 25 | 32 | А 180 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 220 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 240 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 320 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 400 | 3850 | 10 |
| 200 | 25 | 32 | А 500 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 40 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 50 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 60 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 80 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 100 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 120 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 150 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 180 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 220 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 240 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 320 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 400 | 3850 | 10 |
| 200 | 30 | 32 | А 500 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 40 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 50 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 60 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 80 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 100 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 120 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 150 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 180 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 220 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 240 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 320 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 400 | 3850 | 10 |
| 200 | 50 | 32 | А 500 | 3850 | 10 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 40 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 50 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 60 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 80 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 100 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 120 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 150 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 180 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 220 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 240 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 320 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 400 | 2200 | 2 |
| 350 | 50 | 44.5; 127 | А 500 | 2200 | 2 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 36 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 40 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 50 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 60 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 80 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 100 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 120 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 150 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 180 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 220 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 240 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 320 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 400 | 2200 | 1 |
| 350 | 100 | 44.5; 127 | А 500 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 36 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 40 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 50 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 60 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 80 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 100 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 120 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 150 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 180 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 220 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 240 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 320 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 400 | 2200 | 1 |
| 350 | 140 | 44.5; 127 | А 500 | 2200 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 36 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 40 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 50 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 60 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 80 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 100 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 120 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 150 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 180 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 220 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 240 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 320 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 400 | 1950 | 1 |
| 400 | 50 | 44.5; 127 | А 500 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 36 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 40 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 50 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 60 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 80 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 100 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 120 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 150 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 180 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 220 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 240 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 320 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 400 | 1950 | 1 |
| 400 | 60 | 44.5; 127 | А 500 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 36 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 40 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 50 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 60 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 80 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 100 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 120 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 150 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 180 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 220 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 240 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 320 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 400 | 1950 | 1 |
| 400 | 75 | 44.5; 127 | А 500 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 36 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 40 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 50 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 60 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 80 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 100 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 120 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 150 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 180 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 220 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 240 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 320 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 400 | 1950 | 1 |
| 400 | 100 | 44.5; 127 | А 500 | 1950 | 1 |
| Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | |||||
