Диски фибровые для ручных шлифмашинок
![]()

Для черновой обработки, удаления ржавчины и заусенцев, а также обработки швов изделий из различных марок сталей, цветных металлов, чугуна, древесины, резины и пластмассы. Можно использовать для тонкой обработки металла.
80 м/с
| D, мм | H, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин | В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | А 24 | 25480 | 100 |
| 60 | 6 | А 36 | 25480 | 100 |
| 60 | 6 | А 40 | 25480 | 100 |
| 60 | 6 | А 50 | 25480 | 100 |
| 60 | 6 | А 60 | 25480 | 100 |
| 60 | 6 | А 80 | 25480 | 100 |
| 70 | 6 | А 24 | 21840 | 100 |
| 70 | 6 | А 36 | 21840 | 100 |
| 70 | 6 | А 40 | 21840 | 100 |
| 70 | 6 | А 50 | 21840 | 100 |
| 70 | 6 | А 60 | 21840 | 100 |
| 70 | 6 | А 80 | 21840 | 100 |
| 100 | 6 | А 24 | 15300 | 100 |
| 100 | 6 | А 36 | 15300 | 100 |
| 100 | 6 | А 40 | 15300 | 100 |
| 100 | 6 | А 50 | 15300 | 100 |
| 100 | 6 | А 60 | 15300 | 100 |
| 100 | 6 | А 80 | 15300 | 100 |
| 115 | 22.23 | А 24 | 13300 | 100 |
| 115 | 22.23 | А 36 | 13300 | 100 |
| 115 | 22.23 | А 40 | 13300 | 100 |
| 115 | 22.23 | А 50 | 13300 | 100 |
| 115 | 22.23 | А 60 | 13300 | 100 |
| 115 | 22.23 | А 80 | 13300 | 100 |
| 125 | 22.23 | А 24 | 12250 | 100 |
| 125 | 22.23 | А 36 | 12250 | 100 |
| 125 | 22.23 | А 40 | 12250 | 100 |
| 125 | 22.23 | А 50 | 12250 | 100 |
| 125 | 22.23 | А 60 | 12250 | 100 |
| 125 | 22.23 | А 80 | 12250 | 100 |
| 150 | 22.23 | А 24 | 10200 | 100 |
| 150 | 22.23 | А 36 | 10200 | 100 |
| 150 | 22.23 | А 40 | 10200 | 100 |
| 150 | 22.23 | А 50 | 10200 | 100 |
| 150 | 22.23 | А 60 | 10200 | 100 |
| 150 | 22.23 | А 80 | 10200 | 100 |
| 180 | 22.23 | А 24 | 8500 | 100 |
| 180 | 22.23 | А 36 | 8500 | 100 |
| 180 | 22.23 | А 40 | 8500 | 100 |
| 180 | 22.23 | А 50 | 8500 | 100 |
| 180 | 22.23 | А 60 | 8500 | 100 |
| 180 | 22.23 | А 80 | 8500 | 100 |
| 225 | 22.23 | А 24 | 6790 | 100 |
| 225 | 22.23 | А 36 | 6790 | 100 |
| 225 | 22.23 | А 40 | 6790 | 100 |
| 225 | 22.23 | А 50 | 6790 | 100 |
| 225 | 22.23 | А 60 | 6790 | 100 |
| 225 | 22.23 | А 80 | 6790 | 100 |
| Завод принимает заказы на изготовление дисков с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.характеристиками, |
||||
Диски фибровые для стационарных шлифовальных станков
![]()
Для черновой обработки, удаления ржавчины и заусенцев, а также обработки швов изделий из различных марок сталей, цветных металлов, чугуна, древесины, резины и пластмассы. Можно использовать для тонкой обработки металла.
80м/с
| D, мм | H, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин | В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 300 | без отверстия | А 24 | 5100 | 100 |
| 300 | без отверстия | А 36 | 5100 | 100 |
| 300 | без отверстия | А 40 | 5100 | 100 |
| 300 | без отверстия | А 50 | 5100 | 100 |
| 300 | без отверстия | А 60 | 5100 | 100 |
| 300 | без отверстия | А 80 | 5100 | 100 |
| 350 | 40 | А 24 | 4400 | 100 |
| 350 | 40 | А 36 | 4400 | 100 |
| 350 | 40 | А 40 | 4400 | 100 |
| 350 | 40 | А 50 | 4400 | 100 |
| 350 | 40 | А 60 | 4400 | 100 |
| 350 | 40 | А 80 | 4400 | 100 |
| 400 | 22.23 | А 24 | 3850 | 100 |
| 400 | 22.23 | А 36 | 3850 | 100 |
| 400 | 22.23 | А 40 | 3850 | 100 |
| 400 | 22.23 | А 50 | 3850 | 100 |
| 400 | 22.23 | А 60 | 3850 | 100 |
| 400 | 22.23 | А 80 | 3850 | 100 |
| Завод принимает заказы на изготовление дисков с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||
