Скачать каталог. 9 Mb
СТАЛЬ STEEL. Тип СП

Для плоского шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей.
![]()
Характеристики
Материал 14А; 25А
Зернистость F60-F24
Твердость J-Q
| B, | H, | L, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг | шт. |
| 60 | 25 | 125 | 0.427 | 12 |
| 80 | 25 | 160 | 0.711 | 10 |
| 90 | 36 | 150 | 1.079 | 8 |
| 100 | 40 | 200 | 1.777 | 6 |
| 120 | 36 | 150 | 1.439 | 6 |
| Завод принимает заказы на изготовление сегментов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||
СТАЛЬ STEEL. Тип 1С

Для плоского шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей.
![]()
Характеристики
Материал 14А
Зернистость F90-F36
Твердость J-Q
| B, | B1, | L, | r, | r1, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | шт. |
| 150 | 110 | 200 | 300 | 250 | 3.240 | 2 |
| Завод принимает заказы на изготовление сегментов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||||

СТАЛЬ STEEL. Тип 3С

Для плоского шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей.
![]()
Характеристики
Материал 14А
Зернистость F40-F16
Твердость M-P
| B, | H, | L, | B1, | r, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | шт. |
| 150 | 75 | 220 | 85 | 200 | 3.962 | 2 |
| 380 | 240 | 100 | 210 | 500 | 16.411 | 1 |
| Завод принимает заказы на изготовление сегментов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||||
СТАЛЬ STEEL. Тип 4С

Для плоского шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей.
![]()
Характеристики
Материал 14А
Зернистость F40-F24
Твердость К-Q
| B, | H, | L, | B1, | r, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | шт. |
| 100 | 40 | 150 | 80 | 220 | 1.220 | 2 |
| 190 | 50 | 150 | 180 | 400 | 2.983 | 2 |
| Завод принимает заказы на изготовление сегментов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||||
СТАЛЬ STEEL. Тип 5С

Для плоского шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей.
![]()
Характеристики
Материал 14А;25А
Зернистость F120-F16
Твердость J-Q
| B, | H, | L, | B1, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | кг | шт. |
| 60 | 16 | 125 | 50 | 0.250 | 24 |
| 60 | 20 | 125 | 46 | 0.306 | 24 |
| 70 | 25 | 150 | 64 | 0.546 | 12 |
| 100 | 40 | 150 | 85 | 1.238 | 8 |
| Завод принимает заказы на изготовление сегментов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | |||||
СТАЛЬ STEEL. Тип 6С


Для плоского шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей.
![]()
Характеристики
Материал 14А
Зернистость F90-F16
Твердость K-Q
Завод принимает заказы на изготовление сегментов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.
КАМЕНЬ STONE. Тип СП-арт.3

Для ручной обработки поверхностей из бетона, искусственного и природного камня.
По желанию Заказчика могут быть укомплектованы пластмассовой ручкой.
Завод принимает заказы на изготовление сегментов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.
| Характеристика | |
|---|---|
| Материал | 54C |
| Зернистость | F16 |
| Вес, кг | 0.600 |
| В упаковке, шт. | 14 |
КАМЕНЬ STONE. Тип СП-арт.5

| характеристика | |
|---|---|
| Материал | 54C |
| Зернистость | F40 - F16 |
| Твердость | K - M |
| Вес, кг | 0.965 |
| В упаковке, шт. | 16 |
КАМЕНЬ STONE. Тип 3C

![]()
Характеристики
Материал 54С
Зернистость F40
Твердость K-М
| B, | H, | L, | B1, | r, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | шт. |
| 150 | 75 | 220 | 85 | 200 | 3.960 | 2 |
| Завод принимает заказы на изготовление сегментов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||||
КАМЕНЬ STONE. Тип 5C

Характеристики
Материал 54С
Зернистость F120-F16
Твердость J-P
| B, | H, | L, | B1, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | кг | шт. |
| 100 | 40 | 150 | 85 | 1.280 | 8 |
| Завод принимает заказы на изготовление сегментов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | |||||
КАМЕНЬ STONE. Тип 6C


Для высокопроизводительной шлифовки бетонных и мраморных полов.
| Характеристика | |
|---|---|
| Материал | 54C |
| Зернистость | F90 - F16 |
| Твердость | K - Q |
| Вес, кг | 0.480 |
| В упаковке, шт. | 18 |