Скачать каталог. 9 Mb
Бруски тип БП ( по стали )

Для плоского и круглого наружного шлифования, хонингования деталей из различных марок сталей, заточки и правки режущего инструмента.
Характеристики:
Материал 14А; 25А.
Зернистость F220 — F40
Твердость J-Q
| B, | H, | L, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг | шт. |
| 11 | 9 | 100 | 0.022 | 200 |
| 11 | 9 | 150 | 0.036 | 200 |
| 15 | 14 | 150 | 0.068 | 100 |
| 20 | 10 | 100 | 0.047 | 200 |
| 40 | 20 | 100 | 0.190 | 50 |
| 40 | 20 | 200 | 0.390 | 25 |
| 50 | 35 | 100 | 0.333 | 24 |
| 80 | 25 | 150 | 0.681 | 16 |
| 80 | 25 | 200 | 0.888 | 16 |
| Завод принимает заказы на изготовление брусков с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||
Бруски тип БКВ (по стали)

Для плоского и круглого наружного шлифования, хонингования деталей из различных марок сталей, заточки и правки режущего инструмента.
Характеристики:
Материал 14А; 25А.
Зернистость F220 — F40
Твердость J-T
| B, | H, | L, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг | шт. |
| 8 | 8 | 100 | 0.015 | 250 |
| 10 | 10 | 100 | 0.020 | 210 |
| 10 | 10 | 150 | 0.033 | 210 |
| 13 | 13 | 150 | 0.060 | 100 |
| 16 | 16 | 150 | 0.095 | 100 |
| 20 | 20 | 200 | 0.200 | 50 |
| 40 | 40 | 72 | 0.230 | 50 |
| 40 | 40 | 80 | 0.250 | 50 |
| 40 | 40 | 100 | 0.270 | 25 |
| Завод принимает заказы на изготовление брусков с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||
Бруски тип БП (по чугуну, цветным метлам)

Характеристики:
Материал 54С; 63С.
Зернистость F220 — F40
Твердость К-Р
Для плоского и круглого наружного шлифования, хонингования деталей из чугуна, цветных металлов, заточки и правки твердосплавного режущего инструмента.
| B, | H, | L, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг | шт. |
| 15 | 14 | 150 | 0.060 | 100 |
| 32 | 20 | 200 | 0.255 | 30 |
| 40 | 20 | 200 | 0.280 | 25 |
| 50 | 25 | 150 | 0.430 | 20 |
| 50 | 25 | 200 | 0.570 | 16 |
| 80 | 25 | 200 | 0.750 | 16 |
| Завод принимает заказы на изготовление брусков с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||
Бруски тип БКВ (по чугуну, цветным метлам)

Характеристики:
Материал 54С; 63С.
Зернистость F220 — F40
Твердость J-Q
| B, | H, | L, | Вес, | В упаковке, |
|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | кг | шт. |
| 13 | 13 | 125 | 0.044 | 100 |
| 13 | 13 | 150 | 0.050 | 100 |
| 16 | 16 | 150 | 0.077 | 100 |
| 40 | 40 | 100 | 0.320 | 25 |
| 40 | 40 | 200 | 0.624 | 25 |
| 50 | 50 | 200 | 1.100 | 8 |
| Завод принимает заказы на изготовление брусков с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице. | ||||