

Отрезка материала
Применение:
— резка твердых сплавов, стекла, мрамора, кварца, полупроводниковых материалов, керамики, поделочных камней.
· Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
· На металлических связках применение охлаждения обязательно.
| Шифр | D, мм | T, мм | X, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|
| 6-0127 | 50 | 1,0 | 5 | 12 |
| 6-0167 | 100 | 1,0 | 5 | 20 |
| 6-0187 | 125 | 1,0 | 5 | 32 |
| 6-0189 | 125 | 1,2 | 5 | 32 |
| 6-0212 | 150 | 1,0 | 5 | 32 |
| 6-0219 | 150 | 1,2 | 5 | 20 |
| 6-0214 | 150 | 1,2 | 5 | 32 |
| 6-0216 | 150 | 1,5 | 5 | 32 |
| 6-0223 | 175 | 1,0 | 5 | 32 |
| 6-0225 | 175 | 1,5 | 5 | 32 |
| 6-0229 | 200 | 1,0 | 5 | 32 |
| 6-0682 | 200 | 1,2 | 10 | 32 |
| 6-0232 | 200 | 1,2 | 5 | 32 |
| 6-0234 | 200 | 1,5 | 5 | 32 |
| 6-0236 | 200 | 2,0 | 5 | 32 |
| 6-0238 | 200 | 2.2 | 5 | 32 |
| 6-0241 | 250 | 1.5 | 5 | 32 |
| 6-0243 | 250 | 2 | 5 | 32 |
| 6-0245 | 250 | 2.2 | 5 | 32 |
| 6-0691 | 300 | 2.2 | 5 | 32 |
| 6-0703 | 350 | 2.2 | 5 | 32 |
| 6-0707 | 350 | 2.2 | 5 | 76 |
| 6-0705 | 350 | 2.2 | 10 | 32 |
| 6-0712 | 400 | 2.2 | 5 | 32 |
| 6-0267 | 400 | 2.2 | 5 | 76 |
Пример заказа алмазного отрезного круга формы 1A1R (шифр 6-0691) с размерами 300-2,2-5-32 из алмазов марки АС20, зернистостью 250/200, относительной концентрацией алмазного порошка 50%, на металлической связке М2-01:
6-0691 1A1R 300-2,20-5-32 АС20 250/200 50% М2-01