КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ


Обработка цилиндрической поверхности
Применение:
— обработка цилиндрических, конических и плоских поверхностей, цилиндрических и конических отверстий.
· Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
· На металлических связках применение охлаждения обязательно.
| Шифр | D, мм | T, мм | U, мм | X, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0301 | 100 | 6 | 3 | 3 | 20 |
| 0-0302 | 100 | 6 | 5 | 3 | 20 |
| 0-0303 | 100 | 6 | 3 | 5 | 20 |
| 0-0304 | 100 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| 0-0305 | 125 | 6 | 3 | 3 | 32 |
| 0-0306 | 125 | 6 | 5 | 3 | 32 |
| 0-0307 | 125 | 6 | 3 | 5 | 32 |
| 0-0308 | 125 | 6 | 5 | 5 | 32 |
| 0-0309 | 150 | 8 | 3 | 3 | 32 |
| 0-0310 | 150 | 8 | 5 | 3 | 32 |
| 0-0311 | 150 | 8 | 3 | 5 | 32 |
| 0-0312 | 150 | 8 | 5 | 5 | 32 |
| 0-0315 | 150 | 10 | 7 | 7 | 32 |
| 0-0316 | 150 | 10 | 9 | 7 | 32 |
| 0-0317 | 175 | 8 | 3 | 3 | 51 |
| 0-0318 | 175 | 8 | 5 | 3 | 51 |
| 0-0319 | 175 | 8 | 3 | 5 | 51 |
| 0-0320 | 175 | 8 | 5 | 5 | 51 |
| 0-0321 | 200 | 10 | 3 | 3 | 51 |
| 0-0322 | 200 | 10 | 5 | 3 | 51 |
| 0-0323 | 200 | 10 | 3 | 5 | 51 |
| 0-0324 | 200 | 10 | 5 | 5 | 51 |
| 0-0327 | 200 | 10 | 7 | 7 | 51 |
| 0-0328 | 200 | 10 | 9 | 7 | 51 |
| 0-0329 | 250 | 10 | 3 | 5 | 51 |
| 0-0330 | 250 | 10 | 5 | 5 | 51 |
| 0-0333 | 250 | 10 | 7 | 7 | 51 |
| 0-0334 | 250 | 10 | 3 | 5 | 76 |
| 0-0335 | 250 | 10 | 5 | 5 | 76 |
| 0-0338 | 250 | 10 | 7 | 7 | 76 |
Пример заказа алмазного круга формы 14А1 (шифр 0-0335) с размерами 250-10-5-5-76 из алмазов марки АС4, зернистостью 100/80, относительной концентрацией алмазного порошка 100%, на органической связке В2-01:
0-0335 14А1 250-10-5-5-76 АС4 100/80 100% В2-01