

Заточка долбяка
Применение:
— заточка и доводка многолезвийного твердосплавного инструмента с прямым и спиральным зубом по задней поверхности резцов, сверл и других инструментов.
— обработка полупроводниковых материалов, керамики, кварца, других материалов.
· Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
· На металлических связках применение охлаждения обязательно.
| Шифр | D, мм | T, мм | W, мм | X, мм | V, o | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0121 | 50 | 20 | 3 | 3 | 15 | 16 |
| 4-0122 | 50 | 20 | 3 | 3 | 25 | 16 |
| 4-0123 | 75 | 25 | 3 | 3 | 15 | 20 |
| 4-0124 | 75 | 25 | 3 | 3 | 25 | 20 |
| 4-0125 | 75 | 25 | 6 | 3 | 15 | 20 |
| 4-0126 | 75 | 25 | 6 | 3 | 25 | 20 |
| 4-0127 | 100 | 32 | 3 | 4 | 15 | 20 |
| 4-0128 | 100 | 32 | 3 | 4 | 25 | 20 |
| 4-0129 | 100 | 32 | 6 | 4 | 15 | 20 |
| 4-0130 | 100 | 32 | 6 | 4 | 25 | 20 |
| 4-0131 | 125 | 40 | 3 | 4 | 15 | 32 |
| 4-0132 | 125 | 40 | 3 | 4 | 25 | 32 |
| 4-0133 | 125 | 40 | 6 | 4 | 15 | 32 |
| 4-0134 | 125 | 40 | 6 | 4 | 25 | 32 |
| 4-0135 | 150 | 40 | 6 | 5 | 15 | 32 |
| 4-0136 | 150 | 40 | 6 | 5 | 25 | 32 |
| 4-0137 | 150 | 40 | 6 | 5 | 15 | 51 |
| 4-0138 | 150 | 40 | 6 | 5 | 25 | 51 |
Пример заказа алмазного круга формы 12V5-45 (шифр 4-0129) с размерами 100-32-6-4-15-20 из алмазов марки АС6, зернистостью 125/100, относительной концентрацией алмазного порошка 100%, на органической связке М2-01:
4-0129 12V5-45 100-32-6-4-15-20 АС6 125/100 100% М2-01